一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 1.35 | +0.05 |
| 817鸡 | 山东 | 1.35 | +0.05 |
| 817鸡 | 河南 | 1.35 | +0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西 | 2.50--3.10 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.80--1.90 | +0.10 |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.80--1.90 | +0.20 |
| 麻鸡(混) | 山东 | 3.00--3.50 | +0.50 |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.80--1.90 | +0.10 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | -0.15 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | -0.15 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.90--5.00 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.00--5.10 | |
| 817鸡 | 安徽 | 4.80--5.10 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.45--4.65 | -0.10 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.50--4.80 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.35 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.15 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.10--4.20 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.10--4.20 | |
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆(≥2kg) | 6.50-6.80 | +0.30 |
| 麻鸡 | 安徽 | 5.40-5.60 | +0.10 |
| 麻鸡 | 山东 | 5.70-6.00 | +0.20 |
| 麻鸡 | 四川(≥2kg) | 6.50-6.80 | +0.30 |
