2021-9-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-09-09
区域 省 市 09-09 09-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2837 2795 42 -3
山东省 2823 2800 23 56
浙江省 2729 2760 -31 -131
江西省 2817 2771 46 73
福建省 3116 3116 0 40
江苏省 2888 2930 -42 -7
上海市 2755 2807 -52 -3
西北 新疆 2428 2375 53 -3
陕西省 2900 2918 -18 -13
甘肃省 2898 2880 18 46
青海省 1965 1938 27 3
宁夏 2740 2705 35 56
华中 河南省 2830 2863 -33 -12
湖南省 3005 2965 40 67
湖北省 2838 2812 26 -43
华北 北京市 2640 2595 45 -10
天津市 2833 2840 -7 -47
山西省 2822 2848 -26 14
河北省 2776 2811 -35 -28
内蒙古 2450 2550 -100 -43
华南 广 西 2566 2550 16 25
广东省 2778 2732 46 114
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2657 2645 12 38
黑龙江 2550 2550 0 -65
吉林省 2591 2594 -3 27
西南 四川省 2828 2780 48 -62
贵州省 2849 2849 0 -60
云南省 3033 3092 -59 -43
重庆市 3030 2988 42 72
西藏 1892 1892 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |