| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.60-0.62 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.10 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 0.75 | -0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.80 | -0.10 |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.05--4.15 | +0.10 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.05--4.15 | +0.10 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.70--4.80 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 4.85--4.95 | -0.10 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.80--5.10 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.00--4.30 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.25--4.60 | +0.10 |
