| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.52-0.54 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.00 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.65 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.70 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 3.95--4.05 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 3.95--4.05 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.30--4.40 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 4.50--4.60 | |
| 817鸡 | 安徽 | 4.20--4.40 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.00--4.10 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.15--4.40 |
