2022-1-03 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-01-03
区域 省 市 01-03 01-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2801 2760 41 39
山东省 2742 2701 41 -6
浙江省 2980 2980 0 -5
江西省 2717 2710 7 -39
福建省 3002 3005 -3 -59
江苏省 2773 2739 34 -16
上海市 2820 2820 0 75
西北 新疆 2433 2438 -5 29
陕西省 2733 2687 46 93
甘肃省 2718 2699 19 -6
青海省 1929 1929 0 39
宁夏 2740 2716 24 5
华中 河南省 2759 2752 7 -6
湖南省 2901 2933 -32 24
湖北省 2961 2921 40 15
华北 北京市 2800 2750 50 97
天津市 2773 2848 -75 -87
山西省 2774 2776 -2 -24
河北省 2738 2757 -19 -55
内蒙古 2548 2548 0 8
华南 广 西 2780 2812 -32 138
广东省 2654 2576 78 33
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2632 2619 13 -41
黑龙江 2479 2531 -52 -66
吉林省 2484 2547 -63 34
西南 四川省 2739 2817 -78 -108
贵州省 2700 2699 1 0
云南省 3090 3069 21 21
重庆市 2953 3013 -60 59
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |