| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.70-2.10 | 上涨0.20 |
| 青岛 | 1.45-1.75 | 上涨0.05 | |
| 德州 | 1.65-1.85 | 上涨0.10 | |
| 兖州 | 1.30-1.60 | 上涨0.05 | |
| 滨州 |
1.65-1.85 |
上涨0.05 | |
| 临沂 | 1.50-1.90 | 上涨0.05 | |
| 潍坊 | 1.45-2.05 | ||
| 枣庄 | 1.40-1.70 | 上涨0.05 | |
| 菏泽 | 1.25-1.65 | ||
| 河南 | 周口 | 1.25-1.55 | 上涨0.10 |
| 开封 | 1.50-1.70 | 上涨0.10 | |
| 新乡 | 0.90-1.30 | ||
| 登封 | 1.60-1.80 | 上涨0.05 | |
| 商丘 | 0.80-1.20 | ||
| 焦作 | 1.55-1.95 | 上涨0.20 | |
| 漯河 | 1.35-1.65 | 上涨0.10 | |
| 安阳 | 1.30-1.50 | 上涨0.10 | |
| 洛阳 | 1.40-1.60 | 上涨0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.50-1.80 | 上涨0.05 |
| 保定 | 1.60-1.90 | 上涨0.10 | |
| 唐山 | 1.25-1.65 | 上涨0.05 | |
| 衡水 | 1.30-1.60 | 上涨0.05 | |
| 沧州 | 1.65-1.95 | 上涨0.10 | |
| 江苏 | 南通 | 0.90-1.62 | 上涨0.10 |
| 淮安 | 1.40-1.60 | 上涨0.05 | |
| 宿迁 | 1.35-1.75 | 上涨0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.05-1.35 | |
| 沈阳 | 1.25-1.45 | 上涨0.05 | |
| 铁岭 | .40-1.70 | ||
| 大连 | 1.15-1.45 | ||
| 鞍山 | 1.25-1.55 | 上涨0.10 | |
| 盘锦 | 1.30-1.50 | ||
| 锦州 | 1.30-1.50 | ||
| 吉林 | 德惠 | 1.15-1.35 | 上涨0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 1.10-1.30 | |
| 阜阳 | 1.05-1.25 | 上涨0.05 | |
| 宣城 | 1.30-1.40 | ||
| 蚌埠 | 1.50-1.90 | 上涨0.05 | |
| 浙江 | 金华 | 1.55-1.85 | 上涨0.05 |
| 天津 | 1.45-1.75 | 上涨0.05 | |
| 北京 | 1.40-1.70 | 上涨0.05 | |
| 陕西 | 1.55-1.85 | 上涨0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.48-0.58(开票) | |
| 聊城 | 0.53-0.63(开票) | ||
