2022-3-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-03-07
区域 省 市 03-07 03-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2900 2850 50 58
山东省 2818 2815 3 52
浙江省 3057 2997 60 157
江西省 3047 2996 51 91
福建省 3122 3122 0 31
江苏省 2919 2870 49 29
上海市 3048 3048 0 148
西北 新疆 2520 2530 -10 63
陕西省 2705 2673 32 -125
甘肃省 2606 2586 20 -6
青海省 2222 2146 76 67
宁夏 3165 3114 51 66
华中 河南省 3048 3005 43 147
湖南省 3118 3064 54 103
湖北省 3023 2990 33 57
华北 北京市 2855 2814 41 107
天津市 2921 2867 54 113
山西省 2681 2691 -10 -39
河北省 3010 2980 30 143
内蒙古 2400 2400 0 -50
华南 广 西 2576 2576 0 166
广东省 2881 2852 29 -41
海南省 2863 2863 0 0
东北 辽宁省 2946 2915 31 112
黑龙江 2585 2566 19 65
吉林省 2735 2706 29 4
西南 四川省 3112 3035 77 127
贵州省 2703 2703 0 0
云南省 3144 3091 53 27
重庆市 2941 2900 41 -9
西藏 2049 2049 0 56
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |