2022-3-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-03-10
区域 省 市 03-10 03-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2957 2910 47 107
山东省 2882 2786 96 109
浙江省 3150 3102 48 200
江西省 3070 3040 30 110
福建省 3058 3058 0 24
江苏省 3036 2984 52 143
上海市 3048 3048 0 48
西北 新疆 2488 2487 1 38
陕西省 2803 2745 58 36
甘肃省 2605 2668 -63 -35
青海省 2294 2198 96 91
宁夏 3208 3116 92 45
华中 河南省 3082 3039 43 74
湖南省 3133 3034 99 223
湖北省 3086 3009 77 107
华北 北京市 2833 2800 33 85
天津市 2960 2922 38 155
山西省 2796 2741 55 128
河北省 3007 2954 53 104
内蒙古 2511 2453 58 61
华南 广 西 2706 2663 43 264
广东省 2967 2926 41 189
海南省 2947 2863 84 84
东北 辽宁省 2957 2876 81 93
黑龙江 2570 2540 30 25
吉林省 2701 2648 53 61
西南 四川省 3116 3045 71 88
贵州省 2703 2703 0 0
云南省 3175 3136 39 70
重庆市 3163 3100 63 213
西藏 2122 2049 73 129
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |