| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.70-0.72 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.35 | |
| 817鸡 | 山东 | 1.25 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.25 | |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 2.8-3.2 | 天津 | 4.75--4.75 | -0.05 |
| 2.8-3.2 | 河北 | 4.75--4.75 | -0.05 |
| ≥3.6 | 江苏 | 5.35--5.45 | |
| ≥3.6 | 浙江 | 5.50--5.60 | |
| 通货 | 安徽 | 5.50--5.60 | |
| 2.8-3.2 | 山东 | 4.70--4.90 | +0.05 |
| 3.2~3.5 | 河南 | 5.05--5.30 |
