| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.65-0.67 | -0.01 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.15 | -0.20 |
| 817鸡 | 山东 | 1.05 | -0.20 |
| 817鸡 | 河南 | 1.05 | -0.20 |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 2.8-3.2 | 天津 | 4.75--4.85 | +0.05 |
| 2.8-3.2 | 河北 | 4.75--4.85 | +0.05 |
| ≥3.6 | 江苏 | 5.35--5.45 | +0.05 |
| ≥3.6 | 浙江 | 5.40--5.50 | |
| 通货 | 安徽 | 5.40--5.50 | |
| 2.8-3.2 | 山东 | 4.85--4.95 | +0.10 |
| 3.2~3.5 | 河南 | 4.90--5.10 |
