2022-6-26 鲜鸡蛋批发市场价格行情

   2022-06-26

单位:元/公斤

地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 8.6 8.6 0
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 8.56 8.78 2.57
北京市 北京市八里桥农产品中心批发市场有限公司 9.3 9.3 0
北京市 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 8.32 8.86 6.49
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 9 9 0
天津市 天津碧城农产品批发市场 8.8 8.8 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 8.9 8.9 0
天津市 天津市隆海葛沽综合市场 9.2 9.2 0
天津市 天津何庄子农产品批发市场 9 9 0
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 8.74 9 2.97
天津市 天津市宝坻区京东市场建设服务中心 9 9 0
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 9 9 0
河北省 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 8.9 9.1 2.25
河北省 河北高邑蔬菜批发市场 8.4 8.4 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 9.2 9.4 2.17
山西省 山西省运城蔬菜批发市场有限公司 9 9 0
内蒙古自治区 内蒙古万惠农副产品商贸有限公司 10 10 0
内蒙古自治区 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 9.6 9.6 0
内蒙古自治区 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 9.8 9.8 0
内蒙古自治区 包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 10 10 0
辽宁省 大连双兴商品城有限公司 10.5 10.5 0
辽宁省 大连果菜批发市场(棉麻有限公司) 10 10 0
吉林省 长春海吉星农产品物流有限公司 10.2 10.2 0
黑龙江省 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 9.6 9.6 0
江苏省 南京众彩市场经营服务有限公司 9.52 9.52 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 10 10 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展有限公司 10.6 10.6 0
江苏省 连云港农副产品批发市场有限公司 8.8 8.8 0
江苏省 江苏联谊农副产品批发市场 10 10 0
浙江省 宁波市肉禽蛋批发市场 9.5 9.5 0
浙江省 余姚海吉星农产品批发市场有限公司 9.4 9.4 0
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 9.9 9.9 0
浙江省 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 10.4 10.4 0
浙江省 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 9 9 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 9.3 9.3 0
福建省 厦门夏商农产品集团有限公司(厦门夏商黄金香食品有限公司) 10.1 10.1 0
江西省 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 12.5 12.4 -0.8
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 12 12 0
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 12.6 12.8 1.59
江西省 江西中湖冷链物流有限责任公司 19 19 0
山东省 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 9.2 9.2 0
山东省 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 9.4 9.6 2.13
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 9.2 9.2 0
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 10.2 10.2 0
山东省 滕州市农副产品物流中心有限公司 9.5 9.6 1.05
山东省 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 9.27 9.21 -0.65
山东省 威海市蔬菜有限公司农副产品批发市场管理分公司 9.2 9.2 0
山东省 山东银田农贸集团有限公司 8.7 8.7 0
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9.4 9.4 0
河南省 开封宏进农副产品批发市场有限公司 8.8 8.8 0
河南省 洛阳绿畅商贸有限公司 9.45 9.5 0.53
河南省 河南内黄果蔬城有限公司 8.5 8.4 -1.18
河南省 焦作金土地农产品流通市场有限公司 8.6 8.7 1.16
河南省 信阳裕农农产品销售有限公司 9.4 9.3 -1.06
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 9.2 9 -2.17
湖北省 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 9 9 0
湖北省 武汉市惠商丰华市场管理有限公司(四季美) 9.5 9 -5.26
湖北省 湖北多辉农产品物流园开发有限公司 9.8 9.8 0
湖南省 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 9.1 9.1 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 9.7 9.7 0
湖南省 广和生鲜市场 13.4 13.4 0
广西壮族自治区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 10.5 10.5 0
广西壮族自治区 桂林万禾市场管理有限责任公司 12.7 12.7 0
海南省 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) 9.3 9.3 0
重庆市 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) 8 8 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 11.8 11.8 0
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 12.4 12.6 1.61
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 10.5 10.5 0
四川省 南充景民供应链管理有限公司 (友信龙农产品交易中心) 12 12.1 0.83
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 9.5 10 5.26
云南省 云南龙城农产品经营股份有限公司 10.4 10.4 0
西藏自治区 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 11.1 11.1 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 9.8 10 2.04
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 9.8 9.8 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 9.6 9.6 0
陕西省 榆林市古城商贸中心 9.8 9.8 0
甘肃省 兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司 12 11.8 -1.67
甘肃省 嘉峪关市迎宾路农副产品综合批发市场 10.2 10.4 1.96
甘肃省 天水瀛池蔬菜批发市场 11.6 11.4 -1.72
甘肃省 武威昊天能源有限责任公司 10.6 10.6 0
甘肃省 甘肃嘉信农产品市场开发有限责任公司 10.6 10.6 0
甘肃省 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 10.8 10.8 0
甘肃省 庆阳市西峰区西郊瓜果蔬菜批发市场 9.6 9.6 0
甘肃省 定西市安定区马铃薯综合交易中心 10.8 10.5 -2.78
甘肃省 陇南市东盛物流有限公司 8 8.2 2.5
甘肃省 临夏市富临农副产品批发市场 11.2 11 -1.79
甘肃省 兰州新区国源农贸副食批发市场 11 11 0
青海省 青海农副产品投资发展有限公司 9.6 9.6 0
宁夏回族自治区 宁夏润恒农产品市场有限公司 9.8 9.8 0
宁夏回族自治区 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 9 9.8 8.89
宁夏回族自治区 吴忠市鑫鲜农产品市场有限公司 10.6 10.6 0
宁夏回族自治区 宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司 9.4 9.4 0
宁夏回族自治区 宁夏红宝农特产品有限公司 10.2 10.2 0
新疆维吾尔自治区 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 10.2 10.2 0
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 10.7 10.7 0
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐新联天茂农畜产品有限公司 10 0 -100
新疆维吾尔自治区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 10.5 10.5 0
新疆生产建设兵团 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 10.2 10.2 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |