| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.55-0.58 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.80 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | -0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.70 | -0.10 |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 2.8-3.2 | 天津 | 4.80--4.90 | |
| 2.8-3.2 | 河北 | 4.80--4.90 | |
| ≥3.6 | 江苏 | 5.20--5.30 | +0.10 |
| ≥3.6 | 浙江 | 5.20--5.30 | |
| ≥3.6 | 湖北 | 5.60--5.70 | |
| 通货 | 安徽 | 5.10--5.20 | -0.20 |
| 2.8-3.2 | 山东 | 4.75--4.95 | +0.10 |
| 3.2~3.5 | 河南 | 4.95--5.10 | +0.10 |
