一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.80 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | -0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.70 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 1.60--2.10 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 1.60--2.10 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 1.60--2.10 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 1.60--2.10 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.10--1.60 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.10--1.60 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.10--1.60 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.10--1.60 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.10--1.60 | |
| 白羽鸡 | 山西 | 1.10--1.60 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.80--2.20 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.70--2.10 | |
| 麻鸡(公) | 山东 | 3.20--3.80 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.80--2.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2.8-3.2 | 天津 | 4.80--4.90 | |
| 2.8-3.2 | 河北 | 4.80--4.90 | |
| ≥3.6 | 江苏 | 5.20--5.30 | +0.10 |
| ≥3.6 | 浙江 | 5.20--5.30 | |
| ≥3.6 | 湖北 | 5.60--5.70 | |
| 通货 | 安徽 | 5.10--5.20 | -0.20 |
| 2.8-3.2 | 山东 | 4.75--4.95 | +0.10 |
| 3.2~3.5 | 河南 | 4.95--5.10 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 5.05 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.85 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.85 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.65 | |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 重庆 | 6.80-7.00 | |
| 通货 | 安徽 | 5.90-6.00 | |
| 通货 | 山东 | 6.30-6.50 | |
| ≥2kg | 四川 | 6.80-7.00 |
