2022-6-29 全国各主要批发市场白条鸡批发价格

   2022-06-29

单位:元/公斤

地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 15.2 16.93 11.38
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 15.5 15.5 0
北京市 北京市八里桥农产品中心批发市场有限公司 13.2 14.8 12.12
北京市 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 15 15 0
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 15 15 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 14 14 0
天津市 天津何庄子农产品批发市场 12.8 12.8 0
天津市 天津市隆海葛沽综合市场 14.6 14.6 0
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 13.4 13.4 0
天津市 天津市宝坻区京东市场建设服务中心 15 15 0
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 16.5 16.5 0
河北省 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 13.5 13.5 0
河北省 河北高邑蔬菜批发市场 16 16 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 16 16 0
内蒙古自治区 内蒙古中盈市场管理有限公司 26 26 0
内蒙古自治区 内蒙古万惠农副产品商贸有限公司 22 22 0
内蒙古自治区 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 24 24 0
内蒙古自治区 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 19 19 0
内蒙古自治区 包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 18 18 0
辽宁省 沈阳雨润农产品全球采购有限公司 14 14 0
辽宁省 大连双兴商品城有限公司 15 15 0
黑龙江省 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 18 18 0
江苏省 南京众彩市场经营服务有限公司 14 14 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 16.5 16.2 -1.82
浙江省 宁波市肉禽蛋批发市场 15 15 0
浙江省 余姚海吉星农产品批发市场有限公司 23 23 0
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 16 16 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 13.6 13.8 1.47
安徽省 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 16 16 0
江西省 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 19.5 19.4 -0.51
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 16.6 16.8 1.2
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 27.9 27.6 -1.08
江西省 江西中湖冷链物流有限责任公司 20 20 0
江西省 上饶市中合农产品市场有限公司 15.4 15.5 0.65
山东省 济南维尔康实业集团有限公司 13 13 0
山东省 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 18 18 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 14 14 0
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 15.8 15.8 0
山东省 滕州市农副产品物流中心有限公司 17.8 18 1.12
山东省 山东银田农贸集团有限公司 14.5 14.5 0
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 14.5 14.5 0
河南省 开封宏进农副产品批发市场有限公司 13 13.2 1.54
河南省 洛阳绿畅商贸有限公司 11 11 0
河南省 河南内黄果蔬城有限公司 15 15 0
河南省 黄淮农产品股份有限公司 16 16 0
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 14.5 15 3.45
湖北省 武汉市惠商丰华市场管理有限公司(四季美) 16.5 16.5 0
湖南省 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 17 17 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 15 15 0
湖南省 广和生鲜市场 18.4 18.4 0
广东省 深圳市福田农产品批发市场 20 20 0
广东省 佛山市中南农业科技有限公司 17.3 17.2 -0.58
广西壮族自治区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 24 24.5 2.08
重庆市 重庆万吨冷储物流有限公司 9 9 0
重庆市 重庆明品福物流有限责任公司 15 15 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 23 23 0
重庆市 重庆吉之汇农产品有限公司 19 18 -5.26
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 19 19 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 23 23 0
云南省 云南龙城农产品经营股份有限公司 23 23 0
西藏自治区 拉萨市润通商贸有限责任公司 28 28 0
西藏自治区 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 30.5 31 1.64
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 13 13 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 13.6 13.6 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 16.6 17 2.41
甘肃省 甘肃省食品股份有限公司 16.4 16.4 0
甘肃省 嘉峪关市迎宾路农副产品综合批发市场 22 20 -9.09
甘肃省 武威昊天能源有限责任公司 28 28 0
甘肃省 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 20 20 0
甘肃省 庆阳市西峰区西郊瓜果蔬菜批发市场 26 26 0
甘肃省 陇南市东盛物流有限公司 24.3 24.2 -0.41
甘肃省 兰州新区国源农贸副食批发市场 10.5 10.5 0
青海省 青海农副产品投资发展有限公司 12.5 12.5 0
宁夏回族自治区 宁夏润恒农产品市场有限公司 16 16 0
宁夏回族自治区 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 14 14 0
宁夏回族自治区 吴忠市鑫鲜农产品市场有限公司 20 20 0
宁夏回族自治区 宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司 22 22 0
宁夏回族自治区 宁夏红宝农特产品有限公司 22 23 4.55
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 24 24 0
新疆维吾尔自治区 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 20 20 0
新疆维吾尔自治区 新疆凌庆蔬菜果品有限公司 19 19 0
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐新联天茂农畜产品有限公司 18 18 0
新疆维吾尔自治区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 18.5 18.5 0
新疆维吾尔自治区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 18 17.5 -2.78
新疆生产建设兵团 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 20 20 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |