| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.55-0.58 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.60 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.60 | |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 3.0-3.3 | 天津 | 4.90--5.05 | +0.10 |
| 3.0-3.3 | 河北 | 4.90--5.05 | +0.10 |
| ≥3.6 | 江苏 | 5.20--5.30 | -0.10 |
| ≥3.6 | 浙江 | 5.30--5.40 | +0.10 |
| ≥3.6 | 湖北 | 5.60--5.70 | |
| ≥3.6 | 安徽 | 5.10--5.20 | |
| ≥3.6 | 山东 | 5.10--5.25 | +0.10 |
| ≥3.6 | 河南 | 5.30--5.45 | +0.10 |
