| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.58-0.60 | +0.02 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.80 | +0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | +0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.70 | +0.10 |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 3.0-3.3 | 天津 | 4.90--5.05 | |
| 3.0-3.3 | 河北 | 4.90--5.05 | |
| 3.6左右 | 江苏 | 5.30 | |
| 3.6左右 | 浙江 | 5.30 | |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.20 | |
| 3.6左右 | 安徽 | 5.20 | |
| 3.6左右 | 山东 | 5.25 | |
| 3.6左右 | 河南 | 5.30 |
