一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.80 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.70 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 1.50--2.00 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 1.50--2.00 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 1.50--2.00 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 1.50--2.00 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.10--1.50 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.10--1.50 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.10--1.50 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.10--1.50 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.10--1.50 | |
| 白羽鸡 | 山西 | 1.10--1.50 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00--2.50 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 2.80--2.90 | |
| 麻鸡(公) | 山东 | 4.30--4.50 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 2.00--2.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 3.0-3.3 | 天津 | 4.90--5.05 | |
| 3.0-3.3 | 河北 | 4.90--5.05 | |
| 3.6左右 | 江苏 | 5.40 | +0.10 |
| 3.6左右 | 浙江 | 5.30 | |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.40 | +0.20 |
| 3.6左右 | 安徽 | 5.80 | +0.50 |
| 3.6左右 | 山东 | 5.25 | |
| 3.6左右 | 河南 | 5.30 | |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 5.05 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.65 | |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 重庆 | 7.80-8.20 | |
| 通货 | 安徽 | 6.50-6.60 | +0.20 |
| 通货 | 山东 | 6.80-7.00 | |
| ≥2kg | 四川 | 7.80-8.20 |
