| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.54-0.56 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.90 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.40 | -0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.60 | |
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 3.0-3.3 | 天津 | 5.00--5.10 | +0.05 |
| 3.0-3.3 | 河北 | 5.00--5.10 | +0.05 |
| 3.6左右 | 江苏 | 5.40 | +0.05 |
| 3.6左右 | 浙江 | 5.55 | +0.20 |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.50 | +0.10 |
| 3.6左右 | 安徽 | 6.10 | +0.20 |
| 3.6左右 | 山东 | 5.25 | |
| 3.6左右 | 河南 | 5.60 | +0.30 |
