一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.90 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.60 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.80 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 2.40--2.80 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 2.40--2.80 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.40--2.80 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.40--2.80 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 2.20--2.40 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 2.20--2.40 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 2.20--2.40 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 2.20--2.40 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 2.20--2.40 | |
| 白羽鸡 | 山西 | 2.20--2.40 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.20--2.50 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 3.20--3.30 | |
| 麻鸡(公) | 山东 | 5.00 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 2.20--2.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 3.0-3.3 | 天津 | 5.00--5.10 | |
| 3.0-3.3 | 河北 | 5.00--5.10 | |
| 3.6左右 | 江苏 | 5.65 | |
| 3.6左右 | 浙江 | 5.80 | |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.60 | |
| 3.6左右 | 安徽 | 6.50 | |
| 3.6左右 | 山东 | 5.35 | |
| 3.6左右 | 河南 | 5.75 | |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 5.10 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.70 | |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 重庆 | 7.70-7.90 | |
| 通货 | 安徽 | 7.40-7.50 | |
| 通货 | 山东 | 7.70-8.00 | |
| ≥2kg | 四川 | 7.70-7.90 |
