一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.90 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.75 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.80 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 2.30--2.60 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 2.30--2.60 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.30--2.60 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.30--2.60 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 山西 | 1.80--2.30 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.20--2.50 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 3.20--3.30 | |
| 麻鸡(公) | 山东 | 4.80-5.00 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 2.20--2.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 3.0-3.3 | 天津 | 5.15--5.25 | -0.05 |
| 3.0-3.3 | 河北 | 5.15--5.25 | -0.05 |
| 3.6左右 | 江苏 | 5.70 | |
| 3.6左右 | 浙江 | 5.90 | |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.50 | -0.10 |
| 3.6左右 | 安徽 | 6.20 | -0.30 |
| 3.6左右 | 山东 | 5.40 | -0.10 |
| 3.6左右 | 河南 | 5.60 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 5.10 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.85 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.70 | |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 重庆 | 7.70-7.90 | |
| 通货 | 安徽 | 7.10-7.20 | -0.30 |
| 通货 | 山东 | 7.60-7.80 | |
| ≥2kg | 四川 | 7.70-7.90 |
