一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 1.00 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.75 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.90 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 2.40--2.60 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 2.40--2.60 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.40--2.60 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.40--2.60 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山西 | 1.80--2.30 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00--2.20 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.90--2.00 | |
| 麻鸡(公) | 山东 | 4.40-4.50 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 2.00--2.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 3.0-3.3 | 天津 | 5.30 | |
| 3.0-3.3 | 河北 | 5.30 | |
| 3.6左右 | 江苏 | 6.00 | +0.05 |
| 3.6左右 | 浙江 | 6.20 | +0.15 |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.70 | +0.10 |
| 3.6左右 | 安徽 | 6.00 | +0.10 |
| 3.6左右 | 山东 | 5.60 | |
| 3.6左右 | 河南 | 5.90 | |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.95 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.75 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.75 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.65 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.65 | |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 重庆 | 7.80-8.40 | |
| 通货 | 安徽 | 6.80-7.00 | |
| 通货 | 山东 | 8.00-8.20 | +0.20 |
| ≥2kg | 四川 | 7.80-8.40 |
