一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.95 | +0.05 |
| 817鸡 | 山东 | 0.90 | +0.05 |
| 817鸡 | 河南 | 0.95 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 2.50--2.80 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 2.50--2.80 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.50--2.80 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.50--2.80 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山西 | 2.30--2.50 | +0.10 |
| 青脚麻鸡 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 麻鸡(公) | 川渝 | 4.20--2.60 | |
| 麻鸡(母) | 0.50-0.60 | ||
| 麻鸡(混) | 安徽 | 2.00--2.20 | -- |
| 麻鸡(公) | 山东 | 4.40-4.60 | -- |
| 麻鸡(公) | 江苏 | 4.20-4.30 | |
| 麻鸡(母) | 0.50-0.60 | ||
| 麻鸡(公) | 山西 | 4.50-5.00 | |
| 麻鸡(母) | 2.30-2.50 | ||
| 麻鸡(公) | 陕甘宁 | 4.80-5.20 | |
| 麻鸡(母) | -- |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 3.0-3.3 | 天津 | 5.45 | +0.05 |
| 3.0-3.3 | 河北 | 5.45 | +0.05 |
| 3.6左右 | 江苏 | 6.15 | |
| 3.6左右 | 浙江 | 6.25 | |
| 3.6左右 | 湖北 | 5.70 | |
| 3.6左右 | 安徽 | 6.15 | |
| 3.6左右 | 山东 | 5.60 | |
| 3.6左右 | 河南 | 6.15 | +0.15 |
| 品类 | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 天津 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 内蒙 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 5.00 | |
| 白羽鸡 | 黑龙江 | 4.80 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.80 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.75 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.75 | +0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 区域 | 元/斤 | 涨跌 |
| ≥2kg | 川渝 | 8.00-8.50 | |
| 通货 | 安徽 | 7.50-7.70 | |
| 通货 | 山东 | 7.90-8.10 | -0.30 |
| 公(2.50kg) | 江苏 | 7.90-8.20 | |
| 母(1.25kg) | 7.50-7.70 | ||
| 公(≥3.0kg) | 山西 | 10.20-10.40 | |
| 母(≥3.0kg) | 9.70-10.20 | ||
| 公(≥3.5kg) | 陕甘宁 | 9.50 | |
| 母(≥3.5kg) | 8.50 |
