一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.95 | |
山东 | 1.05 | +0.05 |
河南 | 0.95 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 中大厂:3.0-3.4元/羽 小中厂:2.6-2.9元/羽 |
+0.10 +0.10 |
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 品牌苗:3.7元/羽 中大厂:3.0-3.7元/羽 小中厂:2.6-2.8元/羽 |
+0.10 +0.10 --- |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 4.20--2.60 | |
川渝(母) | 0.50-0.60 | |
安徽(混) | 2.00--2.20 | |
山东(公) | 4.00-4.60 | |
江苏(公) | 4.20-4.30 | |
江苏(母) | 0.50-0.60 | |
山西(公) | 4.50-5.00 | |
山西(母) | 2.30-2.50 | |
陕甘宁(公) | 4.90-6.00 | |
陕甘宁(母) | -- |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 5.60 | +0.05 |
河北:3.0-3.3 | 5.60 | +0.05 |
江苏:3.6≥ | 6.25 | |
浙江:3.6≥ | 6.35 | |
湖北:3.6≥ | 5.70 | |
安徽:3.6≥ | 5.80 | +0.10 |
山东:3.5≥ | 5.70 | +0.05 |
河南:3.2-3.5 | 6.15 | +0.05 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.65 活禽:4.85 |
+0.10 +0.10 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.95 | +0.10 |
黑龙江 | 4.85 | +0.10 |
吉林 | 4.85 | +0.10 |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 8.00-8.50 | |
安徽:通货 | 7.30-7.40 | +0.10 |
山东:通货 | 7.70-7.90 | |
江苏:公(2.50kg) | 7.40-7.60 | |
江苏:母(1.25kg) | 6.60-6.70 | |
山西:公(≥3.0kg) | 10.20-10.40 | |
山西:母(≥3.0kg) | 9.70-10.20 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |