一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.90 | -0.05 |
山东 | 1.00 | -0.05 |
河南 | 0.90 | -0.05 |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 中大厂:3.0-3.4元/羽 小中厂:2.6-2.9元/羽 |
-- -- |
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 品牌苗:3.7元/羽 中大厂:3.0-3.4元/羽 小中厂:2.2-2.6元/羽 |
-- -0.30 -0.20 |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 4.20--2.60 | |
川渝(母) | 0.50-0.60 | |
安徽(混) | 2.00--2.20 | |
山东(公) | 4.00-4.60 | |
江苏(公) | 4.20-4.30 | |
江苏(母) | 0.50-0.60 | |
山西(公) | 4.50-5.00 | |
山西(母) | 2.30-2.50 | |
陕甘宁(公) | 4.60-5.80 | |
陕甘宁(母) | -- |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 5.65 | -0.15 |
河北:3.0-3.3 | 5.65 | -0.15 |
江苏:3.6≥ | 5.95 | -0.30 |
浙江:3.6≥ | 6.05 | -0.30 |
湖北:3.6≥ | 5.60 | -0.10 |
安徽:3.6≥ | 5.80 | |
山东:3.5≥ | 5.60 | -0.20 |
河南:3.2-3.5 | 5.95 | -0.20 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.55 活禽:4.75 |
-0.10 -0.10 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.95 | |
黑龙江 | 4.85 | |
吉林 | 4.85 | |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 8.00-8.50 | |
安徽:通货 | 7.30-7.40 | |
山东:通货 | 7.70-7.90 | |
江苏:公(2.50kg) | 7.40-7.60 | |
江苏:母(1.25kg) | 6.60-6.70 | |
山西:公(≥3.0kg) | 10.50-10.80 | |
山西:母(≥3.0kg) | 9.30-9.50 | -0.60 |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |