一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.20 | +0.10 |
| 山东 | 0.80 | +0.10 |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:2.4-2.8元/羽 小中厂:1.9-2.4元/羽 |
-0.10 -0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:3.3元/羽 中大厂:2.7-3.3元/羽 小中厂:2.0-2.6元/羽 |
-0.10 -0.10 -- |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.80--4.00 | |
| 川渝(母) | 0.30-0.40 | |
| 安徽(混) | 2.10--2.30 | +0.10 |
| 山东(公) | 4.30-4.60 | |
| 江苏(公) | 3.80-4.00 | |
| 江苏(母) | 0.50-0.60 | |
| 山西(公) | 4.50-5.00 | |
| 山西(母) | 2.30-2.50 | |
| 陕甘宁(公) | 4.00-5.00 | -0.10 |
| 陕甘宁(母) | -- |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.75 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.75 | |
| 江苏:3.6≥ | 6.35 | +0.05 |
| 浙江:3.6≥ | 6.55 | +0.05 |
| 湖北:3.6≥ | 5.90 | |
| 安徽:3.6≥ | 6.00 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 5.80 | |
| 河南:3.2-3.5 | 6.15 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.55 活禽:4.75 |
-- -- |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.90 | |
| 黑龙江 | 4.80 | |
| 吉林 | 4.80 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 8.20-8.60 | |
| 安徽:通货 | 7.40-7.50 | +0.10 |
| 山东:通货 | 7.40-7.70 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 7.30-7.50 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.80-7.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 10.50-10.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.30-9.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
