一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.20 | |
| 山东 | 1.00 | -0.05 |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:2.4-2.8元/羽 小中厂:1.9-2.4元/羽 |
|
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:3.3元/羽 中大厂:2.7-3.3元/羽 小中厂:2.3-2.6元/羽 |
|
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.20-3.50 | |
| 安徽(公) | 4.00-4.40 | |
| 山东(公) | 4.30-4.70 | |
| 江苏(公) | 3.90-4.00 | |
| 山西(公) | 4.50-5.00 | |
| 陕甘宁(公) | 4.00-5.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.85 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.85 | |
| 江苏:3.6≥ | 6.35 | |
| 浙江:3.6≥ | 6.55 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.95 | |
| 安徽:3.6≥ | 6.00 | |
| 山东:3.5≥ | 6.00 | |
| 河南:3.2-3.5 | 6.20 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.60 活禽:4.80 |
|
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.85 | |
| 黑龙江 | 4.75 | |
| 吉林 | 4.75 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 7.50-7.80 | |
| 安徽:通货 | 7.40-7.50 | |
| 山东:通货 | 7.70-8.00 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 7.30-7.50 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.80-7.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 10.50-10.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.30-9.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
