一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 1.20 | |
山东 | 1.20 | |
河南 | 1.00 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 中大厂:3.3-3.7元/羽 小中厂:2.9-3.2元/羽 |
|
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 品牌苗:3.9元/羽 中大厂:3.6-3.9元/羽 小中厂:2.7-3.2元/羽 |
-- -- -- |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 4.20-4.50 | |
安徽(公) | 4.50-4.60 | |
山东(公) | 4.60-5.00 | |
江苏(公) | 4.50-4.80 | |
山西(公) | 4.00-4.10 | |
陕甘宁(公) | 4.50-5.30 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 5.25 | |
河北:3.0-3.3 | 5.25 | |
江苏:3.6≥ | 6.10 | -0.05 |
浙江:3.6≥ | 6.15 | -0.20 |
湖北:3.6≥ | 5.60 | |
安徽:3.6≥ | 6.10 | |
山东:3.5≥ | 5.60 | +0.10 |
河南:3.2-3.5 | 5.55 | -0.10 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.50 活禽:4.70 |
-0.05 -0.05 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.50-4.55 | |
黑龙江 | 4.45 | |
吉林 | 4.45 | |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 9.50-10.50 | |
安徽:通货 | 7.10-7.30 | |
山东:通货 | 7.70-7.90 | -0.10 |
江苏:公(2.50kg) | 7.70-7.80 | |
江苏:母(1.25kg) | 6.30-6.50 | |
山西:公(≥3.0kg) | 10.00-10.50 | |
山西:母(≥3.0kg) | 9.00-9.40 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |