一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.00 | |
| 山东 | 0.90 | |
| 河南 | 1.00 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:3.5-3.9元/羽 小中厂:3.1-3.4元/羽 |
+0.10 +0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:3.9元/羽 中大厂:3.4-3.9元/羽 小中厂:3.0-3.3元/羽 |
|
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.80-4.20 | |
| 安徽(公) | 4.30-4.40 | |
| 山东(公) | 4.20-4.60 | |
| 江苏(公) | 4.40-4.60 | |
| 山西(公) | 4.00-4.10 | |
| 陕甘宁(公) | 4.50-5.30 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.40 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.45 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.10 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.30 | |
| 山东:3.5≥ | 5.35 | +0.05 |
| 河南:3.2-3.5 | 5.30 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.30 活禽:4.50 |
|
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.55-4.60 | |
| 黑龙江 | 4.50 | |
| 吉林 | 4.50 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 9.20-9.80 | |
| 安徽:通货 | 6.60-6.80 | |
| 山东:通货 | 6.90-7.10 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 7.00-7.20 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.20-6.30 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 10.00-10.50 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.00-9.40 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
