一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.00 | |
| 山东 | 0.70 | -0.20 |
| 河南 | 1.00 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:3.4-3.8元/羽 小中厂:3.0-3.3元/羽 |
-0.10 -0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:4.0元/羽 中大厂:3.5-4.0元/羽 小中厂:3.1-3.4元/羽 |
|
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.80-4.20 | |
| 安徽(公) | 3.90-4.00 | |
| 山东(公) | 3.70-4.20 | -0.20 |
| 江苏(公) | 4.30-4.50 | |
| 山西(公) | 4.00-4.10 | |
| 陕甘宁(公) | 4.30-5.30 | -0.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.50 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.55 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.30 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.30 | |
| 山东:3.5≥ | 5.35 | |
| 河南:3.2-3.5 | 5.40 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.30 活禽:4.50 |
|
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.65-4.70 | |
| 黑龙江 | 4.60 | |
| 吉林 | 4.60 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 9.20-9.80 | |
| 安徽:通货 | 6.30-6.40 | |
| 山东:通货 | 6.80-7.00 | -0.10 |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.90-7.00 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.30-6.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.50-9.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.00-9.60 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.50 | -0.30 |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
