一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.20 | |
| 山东 | 1.10 | |
| 河南 | 1.20 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:3.4-3.8元/羽 小中厂:3.0-3.3元/羽 |
|
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:4.0元/羽 中大厂:3.3-4.0元/羽 小中厂:2.7-3.2元/羽 |
|
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.80-4.20 | |
| 安徽(公) | 3.80-4.00 | |
| 山东(公) | 3.80-4.10 | +0.10 |
| 江苏(公) | 4.30-4.50 | |
| 山西(公) | 4.80-5.00 | 涨 |
| 陕甘宁(公) | 4.30-5.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.45 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.45 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.75 | +0.15 |
| 浙江:3.6≥ | 5.95 | +0.20 |
| 湖北:3.6≥ | 5.40 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.30 | |
| 山东:3.5≥ | 5.35 | +0.05 |
| 河南:3.2-3.5 | 5.35 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.55 活禽:4.75 |
+0.05 +0.05 |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.70-4.75 | +0.05 |
| 黑龙江 | 4.65 | +0.05 |
| 吉林 | 4.65 | +0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 9.20-9.80 | |
| 安徽:通货 | 6.50-6.60 | |
| 山东:通货 | 7.00-7.20 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.90-7.00 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.30-6.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.20-9.30 | -0.50 |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.00-9.60 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.50 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
