一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.80 | |
| 山东 | 0.30 | |
| 河南 | 0.80 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:4.2-4.6元/羽 小中厂:3.9-4.1元/羽 |
|
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:4.7元/羽 中大厂:4.3-4.7元/羽 小中厂:3.9-4.2元/羽 |
|
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.00-3.10 | |
| 安徽(公) | 3.20-3.40 | |
| 山东(公) | 4.40-4.60 | |
| 江苏(公) | 3.00-3.50 | |
| 山西(公) | 3.80-4.00 | |
| 陕甘宁(公) | 4.20-5.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.95 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.95 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.10 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.90 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.90 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.90 | |
| 山东:3.5≥ | 4.80 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.75 活禽:4.95 |
|
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 5.10-5.15 | |
| 黑龙江 | 5.00 | |
| 吉林 | 5.00 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.20-6.80 | |
| 安徽:通货 | 5.00-5.10 | |
| 山东:通货 | 5.30-5.50 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.20-5.40 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.80-5.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 8.30 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.30 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
