一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.60 | +0.10 |
| 山东 | 0.70 | |
| 河南 | 0.60 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:2.2-2.8元/羽 小中厂:1.6-2.1元/羽 |
停苗期 停苗期 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:3.2元/羽 中大厂:2.2-3.2元/羽 小中厂:1.4-2.1元/羽 |
停苗期 停苗期 停苗期 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.60-3.00 | |
| 安徽(公) | 1.40-1.50 | +0.30 |
| 山东(公) | 2.00-2.20 | |
| 江苏(公) | 1.80-2.00 | |
| 山西(公) | 3.80-4.00 | |
| 陕甘宁(公) | 4.20-5.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.90 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 5.00 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.80 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.80 | |
| 山东:3.5≥ | 4.60 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.40 活禽:4.60 |
|
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.85-4.90 | |
| 黑龙江 | 4.75 | |
| 吉林 | 4.75 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.80-6.20 | |
| 安徽:通货 | 5.20-5.40 | +0.90 |
| 山东:通货 | 5.60-5.80 | +0.30 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.40-5.70 | +0.30 |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.00-5.40 | +0.60 |
| 山西:公(≥3.0kg) | 8.40 | +0.10 |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.00 | -0.30 |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
