一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.60 | -0.20 |
| 河南 | 0.70 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:1.4-1.7元/羽 小中厂:1.0-1.3元/羽 |
+0.20 +0.20 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:1.80元/羽 中大厂:1.2-1.8元/羽 小中厂:0.8-1.1元/羽 |
+0.30 +0.20 +0.20 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.40-2.80 | |
| 安徽(公) | 1.20-1.30 | |
| 山东(公) | 2.30-2.50 | |
| 江苏(公) | 1.70-2.00 | |
| 山西(公) | 3.60-3.80 | |
| 陕甘宁(公) | 2.40-3.80 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.10 | +0.30 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.10 | +0.30 |
| 江苏:3.6≥ | 4.00 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.00 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.40 | +0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.10 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 3.95 | +0.05 |
| 河南:3.2-3.5 | 3.95 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:3.80 活禽:4.00 |
+0.30 +0.30 |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.20-4.25 | +0.10 |
| 黑龙江 | 4.10 | +0.10 |
| 吉林 | 4.10 | +0.10 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.00-5.50 | |
| 安徽:通货 | 4.40-4.50 | |
| 山东:通货 | 4.90-5.10 | -0.20 |
| 江苏:公(2.50kg) | 4.60-5.00 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.00-4.70 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 8.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.00 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |
