一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 1.20 | +0.10 |
山东 | 1.30 | +0.10 |
河南 | 1.20 | +0.10 |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 中大厂:4.1-4.4元/羽 小中厂:3.8-4.0元/羽 |
+0.10 +0.10 |
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 品牌苗:4.30元/羽 中大厂:4.0-4.3元/羽 小中厂:3.7-3.9元/羽 |
+0.10 +0.10 +0.10 |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 2.20-2.60 | |
安徽(公) | 1.80-1.90 | |
山东(公) | 3.20-3.50 | +0.20 |
江苏(公) | 2.80-3.00 | |
山西(公) | 3.60-3.80 | |
陕甘宁(公) | 3.40-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 5.40 | |
河北:3.0-3.3 | 5.40 | |
江苏:3.6≥ | 5.40 | -0.10 |
浙江:3.6≥ | 5.50 | |
湖北:3.6≥ | 5.50 | |
安徽:3.6≥ | 5.50 | |
山东:3.5≥ | 5.40 | -0.10 |
河南:3.2-3.5 | 5.70 | |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.50 活禽:4.70 |
+0.05 +0.05 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.70-4.75 | |
黑龙江 | 4.60 | |
吉林 | 4.60 | |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
安徽:通货 | 5.00-5.10 | |
山东:通货 | 5.60-5.80 | |
江苏:公(2.50kg) | 5.50-5.60 | |
江苏:母(1.25kg) | 5.20-5.40 | |
山西:公(≥3.0kg) | 8.10 | |
山西:母(≥3.0kg) | 7.00 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.50 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |