2023-2-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-02-06
区域 省 市 02-06 02-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2923 2885 38 -92
山东省 2912 2918 -6 -63
浙江省 3140 3150 -10 182
江西省 3120 3120 0 -90
福建省 3280 3225 55 70
江苏省 3090 3000 90 90
上海市 3014 3014 0 0
西北 新疆 2525 2690 -165 -50
陕西省 2880 2900 -20 170
甘肃省 2880 2830 50 86
青海省 2539 2508 31 -55
宁夏 2867 2844 23 -116
华中 河南省 2982 2963 19 11
湖南省 3164 3193 -29 50
湖北省 3104 3110 -6 -7
华北 北京市 2600 2600 0 -323
天津市 2700 2750 -50 0
山西省 2829 2840 -11 46
河北省 2846 2864 -18 -47
内蒙古 2570 2570 0 -116
华南 广 西 3000 3000 0 0
广东省 3100 3100 0 0
海南省 3081 3021 60 43
东北 辽宁省 2913 2925 -12 -25
黑龙江 2729 2738 -9 -29
吉林省 2811 2872 -61 -43
西南 四川省 3170 3134 36 -7
贵州省 2976 2976 0 0
云南省 3250 3250 0 150
重庆市 3250 3250 0 150
西藏 1785 1743 42 -35
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |