2023-2-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-02-07
区域 省 市 02-07 02-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2940 2923 17 -10
山东省 2934 2912 22 14
浙江省 3140 3140 0 182
江西省 3120 3120 0 0
福建省 3210 3280 -70 -40
江苏省 2791 3090 -299 13
上海市 3014 3014 0 0
西北 新疆 2525 2525 0 -75
陕西省 2800 2880 -80 90
甘肃省 2887 2880 7 67
青海省 2513 2539 -26 -42
宁夏 2828 2867 -39 -95
华中 河南省 2984 2982 2 -10
湖南省 3152 3164 -12 -53
湖北省 3089 3104 -15 -29
华北 北京市 2800 2600 200 -123
天津市 2925 2700 225 145
山西省 2843 2829 14 18
河北省 2856 2846 10 -22
内蒙古 2570 2570 0 -30
华南 广 西 3000 3000 0 0
广东省 3118 3100 18 1
海南省 3074 3081 -7 78
东北 辽宁省 2943 2913 30 30
黑龙江 2726 2729 -3 1
吉林省 2874 2811 63 42
西南 四川省 3150 3170 -20 107
贵州省 2976 2976 0 0
云南省 3250 3250 0 0
重庆市 3125 3250 -125 -125
西藏 1767 1785 -18 -10
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |