一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.70 | +0.10 |
| 山东 | 1.60 | +0.05 |
| 河南 | 1.70 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:4.6-4.9元/羽 小中厂:4.3-4.5元/羽 |
+0.10 +0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:4.80元/羽 中大厂:4.3-4.8元/羽 小中厂:3.9-4.3元/羽 |
+0.10 +0.10 +0.10 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.00-3.20 | |
| 安徽(公) | 3.20-3.30 | |
| 山东(公) | 3.50-3.60 | |
| 江苏(公) | 3.60-3.70 | +0.20 |
| 山西(公) | 2.80-3.00 | |
| 陕甘宁(公) | 3.60-5.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.50 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.50 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.70 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.70 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.60 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.70 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 5.60 | |
| 河南:3.2-3.5 | 5.70 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.80 活禽:5.00 |
+0.10 +0.10 |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.95-5.00 | |
| 黑龙江 | 4.90 | |
| 吉林 | 4.90 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.20-5.50 | - |
| 安徽:通货 | 5.30-5.40 | |
| 山东:通货 | 5.70-6.00 | +0.20 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.60-5.80 | +0.50 |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.30-5.50 | +0.50 |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.40 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 6.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 5.90-6.30 | -0.20 |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
