一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.70 | |
| 山东 | 1.60 | |
| 河南 | 1.70 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:5.2-5.4元/羽 小中厂:4.9-5.1元/羽 |
+0.20 +0.20 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:5.40元/羽 中大厂:5.1-5.4元/羽 小中厂:4.9-5.1元/羽 |
+0.20 +0.20 +0.20 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.00-3.20 | |
| 安徽(公) | 3.20-3.30 | |
| 山东(公) | 4.30-4.50 | +0.50 |
| 江苏(公) | 3.90-4.20 | +0.30 |
| 山西(公) | 3.00-3.20 | +0.20 |
| 陕甘宁(公) | 3.60-5.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.90 | +0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 5.90 | +0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 5.90 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 6.20 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 5.90 | +0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 6.00 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 5.80 | +0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 6.00 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.80 活禽:5.00 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 5.10-5.15 | +0.10 |
| 黑龙江 | 5.05 | +0.10 |
| 吉林 | 5.05 | +0.10 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.20-5.50 | - |
| 安徽:通货 | 5.80-5.90 | +0.10 |
| 山东:通货 | 6.40-6.70 | +0.20 |
| 江苏:公(2.50kg) | 7.00-7.10 | +0.40 |
| 江苏:母(1.25kg) | 6.50-6.90 | +0.20 |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.60 | +0.20 |
| 山西:母(≥3.0kg) | 6.80 | +0.30 |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 5.90-6.30 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
