一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.70 | |
| 山东 | 1.60 | -0.10 |
| 河南 | 1.70 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:5.8-6.0元/羽 小中厂:5.5-5.7元/羽 |
- - |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:6.20元/羽 中大厂:5.7-6.2元/羽 小中厂:5.0-5.6元/羽 |
- - - |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.00-3.20 | |
| 安徽(公) | 4.00-4.50 | |
| 山东(公) | 4.30-4.50 | |
| 江苏(公) | 4.20-4.50 | |
| 山西(公) | 2.80-3.00 | |
| 陕甘宁(公) | 4.30-5.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.60 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.60 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.80 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.90 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.60 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.80 | |
| 山东:3.5≥ | 5.50 | +0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 5.70 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:5.00 活禽:5.20 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 5.15-5.20 | |
| 黑龙江 | 5.10 | |
| 吉林 | 5.10 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.80-6.00 | |
| 安徽:通货 | 5.50-5.60 | |
| 山东:通货 | 6.30-6.50 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.20-6.30 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.80-6.10 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.50 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 6.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.00 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
