2023-3-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-03-06
区域 省 市 03-06 03-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2879 2938 -59 -71
山东省 2845 2847 -2 28
浙江省 3000 3000 0 -120
江西省 3180 3180 0 -30
福建省 3190 3180 10 -10
江苏省 2885 2970 -85 -52
上海市 2000 2000 0 0
西北 新疆 2550 2550 0 -62
陕西省 3150 3000 150 250
甘肃省 2820 2764 56 -5
青海省 2458 2515 -57 -68
宁夏 2681 2706 -25 -123
华中 河南省 3009 2971 38 100
湖南省 3107 3056 51 4
湖北省 3064 3082 -18 -71
华北 北京市 3000 2860 140 900
天津市 2750 2750 0 51
山西省 2933 2921 12 82
河北省 2805 2832 -27 5
内蒙古 2886 2904 -18 26
华南 广 西 3000 3075 -75 0
广东省 3118 3105 13 43
海南省 3113 3162 -49 -44
东北 辽宁省 2820 2824 -4 -4
黑龙江 2713 2723 -10 26
吉林省 2800 2741 59 -10
西南 四川省 3130 3086 44 -28
贵州省 3160 3160 0 60
云南省 3150 3186 -36 -50
重庆市 2700 2700 0 -367
西藏 1661 1688 -27 -60
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |