全国玉米均价为2902元/吨,价格较昨日(2891元/吨)上涨了11元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2883 | 2696 | +187 | +166 |
| 山东 | 2792 | 2847 | -55 | -84 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 江西 | 3080 | 3080 | - | -75 | |
| 福建 | 3185 | 3280 | -95 | -85 | |
| 江苏 | 2960 | 2975 | -15 | -20 | |
| 上海 | 1832 | 1795 | +37 | -47 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2530 | - | +5 |
| 陕西 | 2990 | 3100 | -110 | -60 | |
| 甘肃 | 2830 | 2835 | -5 | +20 | |
| 青海 | 2421 | 2373 | +48 | +14 | |
| 宁夏 | 2722 | 2692 | +30 | -46 | |
| 华中 | 河南 | 2888 | 2913 | -25 | -7 |
| 湖南 | 3075 | 3086 | -11 | -23 | |
| 湖北 | 3042 | 3047 | -5 | -18 | |
| 华北 | 北京 | 2884 | 2884 | - | -22 |
| 天津 | 2750 | 2750 | - | +50 | |
| 山西 | 2895 | 2828 | +67 | +45 | |
| 河北 | 2790 | 2797 | -7 | -15 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | - | -480 | |
| 华南 | 广 西 | 3015 | 2950 | +65 | -45 |
| 广东 | 2950 | 3059 | -109 | +50 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2825 | 2823 | +2 | +10 |
| 黑龙江 | 2772 | 2818 | -46 | +33 | |
| 吉林 | 2822 | 2822 | - | +73 | |
| 西南 | 四川 | 3137 | 3133 | +4 | -3 |
| 贵州 | 3080 | 3100 | -20 | -20 | |
| 云南 | 3280 | 3270 | +10 | +180 | |
| 重庆 | 3150 | 3200 | -50 | -50 | |
| 西藏 | 1534 | 1504 | +30 | -77 |
