全国豆粕均价为4244元/吨,价格较昨日(4240元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4100 | 3953 | +147 | -322 |
| 山东 | 4035 | 4251 | -216 | -249 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4400 | 4400 | - | -250 | |
| 福建 | 4300 | 4400 | -100 | -535 | |
| 江苏 | 4540 | 4090 | +450 | +112 | |
| 上海 | 4300 | 4300 | - | -301 | |
| 西北 | 新疆 | 5100 | 4660 | +440 | +160 |
| 陕西 | 4100 | 4100 | - | -253 | |
| 甘肃 | 4307 | 4285 | +22 | -503 | |
| 青海 | 2979 | 2941 | +38 | -131 | |
| 宁夏 | 4527 | 4473 | +54 | -46 | |
| 华中 | 河南 | 4120 | 4107 | +13 | -214 |
| 湖南 | 4150 | 4207 | -57 | -522 | |
| 湖北 | 4894 | 4787 | +107 | +190 | |
| 华北 | 北京 | 4266 | 4209 | +57 | +4 |
| 天津 | 5100 | 5100 | - | +750 | |
| 山西 | 4045 | 4058 | -13 | -316 | |
| 河北 | 4146 | 4098 | +48 | -103 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4180 | +220 | -40 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | -300 |
| 广东 | 3800 | 3900 | -100 | -200 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4025 | 4029 | -4 | -171 |
| 黑龙江 | 4533 | 4683 | -150 | -209 | |
| 吉林 | 4800 | 4770 | +30 | -25 | |
| 西南 | 四川 | 4033 | 4048 | -15 | -207 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | -450 | |
| 云南 | 4650 | 4650 | - | +270 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | -380 | |
| 西藏 | 2416 | 2403 | +13 | -224 |
