全国玉米均价为2897元/吨,价格较昨日(2879元/吨)上涨了18元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2950 | -17 | +127 |
| 山东 | 2821 | 2774 | +47 | -36 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 江西 | 3050 | 3080 | -30 | -50 | |
| 福建 | 3100 | 3185 | -85 | -100 | |
| 江苏 | 3015 | 2910 | +105 | -15 | |
| 上海 | 1879 | 1822 | +57 | +63 | |
| 西北 | 新疆 | 2539 | 2550 | -11 | +1 |
| 陕西 | 2870 | 2900 | -30 | -60 | |
| 甘肃 | 2830 | 2838 | -8 | -30 | |
| 青海 | 2393 | 2350 | +43 | +22 | |
| 宁夏 | 3000 | 2687 | +313 | +255 | |
| 华中 | 河南 | 2882 | 2894 | -12 | +4 |
| 湖南 | 3055 | 3090 | -35 | -19 | |
| 湖北 | 3031 | 3036 | -5 | -19 | |
| 华北 | 北京 | 2859 | 2859 | - | -30 |
| 天津 | 2750 | 2750 | - | +100 | |
| 山西 | 2817 | 2836 | -19 | -44 | |
| 河北 | 2798 | 2803 | -5 | -15 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | +25 |
| 广东 | 2900 | 2900 | - | - | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2855 | 2810 | +45 | -10 |
| 黑龙江 | 2709 | 2711 | -2 | -15 | |
| 吉林 | 2761 | 2822 | -61 | +12 | |
| 西南 | 四川 | 3156 | 3148 | +8 | -1 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | -20 | |
| 云南 | 3150 | 3280 | -130 | -60 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | -50 | |
| 西藏 | 1516 | 1471 | +45 | -65 |
