全国玉米均价为2887元/吨,价格较昨日(2897元/吨)下跌了10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2920 | 2933 | -13 | +170 |
| 山东 | 2799 | 2821 | -22 | -29 | |
| 浙江 | 3100 | 3000 | +100 | +100 | |
| 江西 | 3050 | 3050 | - | -50 | |
| 福建 | 3100 | 3100 | - | -100 | |
| 江苏 | 2900 | 3015 | -115 | -80 | |
| 上海 | 1844 | 1879 | -35 | +48 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2539 | -9 | -10 |
| 陕西 | 2960 | 2870 | +90 | -8 | |
| 甘肃 | 2827 | 2830 | -3 | +2 | |
| 青海 | 2379 | 2393 | -14 | +28 | |
| 宁夏 | 2985 | 3000 | -15 | +271 | |
| 华中 | 河南 | 2883 | 2882 | +1 | -33 |
| 湖南 | 3090 | 3055 | +35 | -12 | |
| 湖北 | 3027 | 3031 | -4 | +30 | |
| 华北 | 北京 | 2859 | 2859 | - | +5 |
| 天津 | 2750 | 2750 | - | +100 | |
| 山西 | 2817 | 2817 | - | -26 | |
| 河北 | 2793 | 2798 | -5 | -12 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2900 | 2900 | - | - | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2813 | 2855 | -42 | -10 |
| 黑龙江 | 2710 | 2709 | +1 | -13 | |
| 吉林 | 2822 | 2761 | +61 | +2 | |
| 西南 | 四川 | 3108 | 3156 | -48 | -39 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | -20 | |
| 云南 | 3270 | 3150 | +120 | +60 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | -50 | |
| 西藏 | 1492 | 1516 | -24 | -35 |
