2023-4-02 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-04-02
区域 省 市 04-02 04-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2933 2920 +13 +170
山东省 2788 2799 -11 -27
浙江省 3100 3100 0 +100
江西省 3050 3050 0 -50
福建省 3100 3100 0 -90
江苏省 2960 2900 +60 -93
上海市 1813 1844 -31 +10
西北 新疆 2530 2530 0 0
陕西省 2960 2960 0 -40
甘肃省 2900 2827 +73 +65
青海省 2348 2379 -31 -31
宁夏 2929 2985 -56 +205
华中 河南省 2891 2883 +8 -12
湖南省 3075 3090 -15 -11
湖北省 3026 3027 -1 -13
华北 北京市 2859 2859 0 -37
天津市 2780 2750 +30 +130
山西省 2775 2817 -42 -68
河北省 2789 2793 -4 -36
内蒙古 2640 2640 0 0
华南 广 西 2950 2950 0 0
广东省 2850 2900 -50 -100
海南省 3140 3140 0 0
东北 辽宁省 2812 2813 -1 -11
黑龙江 2710 2710 0 -3
吉林省 2795 2822 -27 +11
西南 四川省 3100 3108 -8 -17
贵州省 3080 3080 0 -20
云南省 3303 3270 +33 +33
重庆市 3150 3150 0 -50
西藏 1548 1492 +56 -13
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |