全国玉米均价为2889元/吨,价格较昨日(2862元/吨)上涨了27元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2900 | 2933 | -33 | +204 |
| 山东 | 2794 | 2788 | +6 | -53 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | +100 | |
| 江西 | 3050 | 3050 | - | -30 | |
| 福建 | 3100 | 3100 | - | -180 | |
| 江苏 | 2980 | 2960 | +20 | +5 | |
| 上海 | 1854 | 1813 | +41 | +59 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2530 | +70 | +70 |
| 陕西 | 2975 | 2960 | +15 | -125 | |
| 甘肃 | 2850 | 2900 | -50 | +15 | |
| 青海 | 2373 | 2348 | +25 | - | |
| 宁夏 | 2939 | 2929 | +10 | +247 | |
| 华中 | 河南 | 2880 | 2891 | -11 | -33 |
| 湖南 | 3052 | 3075 | -23 | -34 | |
| 湖北 | 3032 | 3026 | +6 | -15 | |
| 华北 | 北京 | 2859 | 2859 | - | -25 |
| 天津 | 2650 | 2780 | -130 | -100 | |
| 山西 | 2838 | 2775 | +63 | +10 | |
| 河北 | 2788 | 2789 | -1 | -9 | |
| 内蒙古 | 2667 | 2640 | +27 | +27 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2850 | 2850 | - | -209 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2813 | 2812 | +1 | -10 |
| 黑龙江 | 2720 | 2710 | +10 | -98 | |
| 吉林 | 2808 | 2795 | +13 | -14 | |
| 西南 | 四川 | 3117 | 3100 | +17 | -16 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | -20 | |
| 云南 | 3230 | 3303 | -73 | -40 | |
| 重庆 | 3160 | 3150 | +10 | -40 | |
| 西藏 | 1572 | 1548 | +24 | +68 |
