全国豆粕均价为4200元/吨,价格较昨日(4167元/吨)上涨了33元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4000 | 3975 | +25 | -262 |
| 山东 | 3976 | 4063 | -87 | -291 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4335 | 4335 | - | -65 | |
| 福建 | 4400 | 4400 | - | -940 | |
| 江苏 | 4300 | 4230 | +70 | -275 | |
| 上海 | 4276 | 4259 | +17 | -160 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 4450 | +750 | +270 |
| 陕西 | 4215 | 4200 | +15 | -305 | |
| 甘肃 | 4270 | 4270 | - | -460 | |
| 青海 | 2997 | 2968 | +29 | -16 | |
| 宁夏 | 4263 | 4223 | +40 | -222 | |
| 华中 | 河南 | 4088 | 4043 | +45 | -100 |
| 湖南 | 4173 | 4550 | -377 | -333 | |
| 湖北 | 4193 | 4430 | -237 | -555 | |
| 华北 | 北京 | 4266 | 4266 | - | +57 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4088 | 4028 | +60 | +260 | |
| 河北 | 4102 | 4076 | +26 | +11 | |
| 内蒙古 | 3975 | 4400 | -425 | -205 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3750 | 3850 | -100 | -387 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4011 | 4001 | +10 | -84 |
| 黑龙江 | 4525 | 4383 | +142 | -74 | |
| 吉林 | 4704 | 4517 | +187 | -71 | |
| 西南 | 四川 | 4060 | 4027 | +33 | +7 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | -450 | |
| 云南 | 4737 | 4695 | +42 | -48 | |
| 重庆 | 4100 | 4200 | -100 | +100 | |
| 西藏 | 2427 | 2403 | +24 | -105 |
