全国豆粕均价为4253元/吨,价格较昨日(4200元/吨)上涨了53元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4058 | 4000 | +58 | +48 |
| 山东 | 4053 | 3976 | +77 | -219 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4220 | 4335 | -115 | -180 | |
| 福建 | 3940 | 4400 | -460 | -950 | |
| 江苏 | 4300 | 4300 | - | -100 | |
| 上海 | 4334 | 4276 | +58 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 4892 | 5200 | -308 | -33 |
| 陕西 | 4100 | 4215 | -115 | -20 | |
| 甘肃 | 4598 | 4270 | +328 | +103 | |
| 青海 | 3096 | 2997 | +99 | +88 | |
| 宁夏 | 4337 | 4263 | +74 | -136 | |
| 华中 | 河南 | 4173 | 4088 | +85 | -43 |
| 湖南 | 4450 | 4173 | +277 | -28 | |
| 湖北 | 4430 | 4193 | +237 | -272 | |
| 华北 | 北京 | 4266 | 4266 | - | +57 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4050 | 4088 | -38 | -107 | |
| 河北 | 4134 | 4102 | +32 | -61 | |
| 内蒙古 | 4000 | 3975 | +25 | -180 | |
| 华南 | 广 西 | 4105 | 4000 | +105 | -125 |
| 广东 | 4020 | 3750 | +270 | +120 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4190 | 4011 | +179 | +111 |
| 黑龙江 | 4450 | 4525 | -75 | -45 | |
| 吉林 | 4756 | 4704 | +52 | -19 | |
| 西南 | 四川 | 4100 | 4060 | +40 | +68 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | - | |
| 云南 | 4680 | 4737 | -57 | +30 | |
| 重庆 | 4100 | 4100 | - | -100 | |
| 西藏 | 2481 | 2427 | +54 | +2 |
