全国玉米均价为2888元/吨,价格较昨日(2889元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2935 | 2900 | +35 | +52 |
| 山东 | 2819 | 2794 | +25 | +27 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | +100 | |
| 江西 | 3040 | 3050 | -10 | -40 | |
| 福建 | 3060 | 3100 | -40 | -125 | |
| 江苏 | 3027 | 2980 | +47 | +67 | |
| 上海 | 1827 | 1854 | -27 | -5 | |
| 西北 | 新疆 | 2557 | 2600 | -43 | +27 |
| 陕西 | 3050 | 2975 | +75 | +60 | |
| 甘肃 | 2842 | 2850 | -8 | +12 | |
| 青海 | 2357 | 2373 | -16 | -64 | |
| 宁夏 | 2921 | 2939 | -18 | +199 | |
| 华中 | 河南 | 2876 | 2880 | -4 | -12 |
| 湖南 | 3090 | 3052 | +38 | +15 | |
| 湖北 | 3030 | 3032 | -2 | -12 | |
| 华北 | 北京 | 2859 | 2859 | - | -25 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | -100 | |
| 山西 | 2778 | 2838 | -60 | -117 | |
| 河北 | 2812 | 2788 | +24 | +22 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2667 | -17 | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2995 | 2950 | +45 | -20 |
| 广东 | 3043 | 2850 | +193 | +93 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2816 | 2813 | +3 | -9 |
| 黑龙江 | 2712 | 2720 | -8 | -60 | |
| 吉林 | 2829 | 2808 | +21 | +7 | |
| 西南 | 四川 | 3140 | 3117 | +23 | +3 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | - | |
| 云南 | 3295 | 3230 | +65 | +15 | |
| 重庆 | 3160 | 3160 | - | +10 | |
| 西藏 | 1553 | 1572 | -19 | +19 |
