全国豆粕均价为4154元/吨,价格较昨日(4253元/吨)下跌了99元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4103 | 4058 | +45 | +150 |
| 山东 | 4097 | 4053 | +44 | -154 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4220 | 4220 | - | -180 | |
| 福建 | 4050 | 3940 | +110 | -350 | |
| 江苏 | 4400 | 4300 | +100 | +310 | |
| 上海 | 4258 | 4334 | -76 | -42 | |
| 西北 | 新疆 | 4213 | 4892 | -679 | -447 |
| 陕西 | 4100 | 4100 | - | - | |
| 甘肃 | 4325 | 4598 | -273 | +40 | |
| 青海 | 3045 | 3096 | -51 | +104 | |
| 宁夏 | 4275 | 4337 | -62 | -198 | |
| 华中 | 河南 | 4095 | 4173 | -78 | -12 |
| 湖南 | 4207 | 4450 | -243 | - | |
| 湖北 | 4060 | 4430 | -370 | -727 | |
| 华北 | 北京 | 4188 | 4266 | -78 | -21 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4076 | 4050 | +26 | +18 | |
| 河北 | 4081 | 4134 | -53 | -17 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | -180 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4105 | -105 | - |
| 广东 | 3750 | 4020 | -270 | -150 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4212 | 4190 | +22 | +183 |
| 黑龙江 | 4392 | 4450 | -58 | -291 | |
| 吉林 | 4554 | 4756 | -202 | -216 | |
| 西南 | 四川 | 4027 | 4100 | -73 | -21 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | - | |
| 云南 | 4100 | 4680 | -580 | -550 | |
| 重庆 | 4100 | 4100 | - | -100 | |
| 西藏 | 2405 | 2481 | -76 | +2 |
